SINGAPORE 4D RESULTS
| Singapore 4D |
| Date: 15-11-2026 (Sun) | Draw No: 5562 |
| 1st Prize 首獎 | 7596 |
| 2nd Prize 二獎 | 5126 |
| 3rd Prize 三獎 | 8424 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0696 | 1152 | 1236 | 2733 | 5324 |
| 6912 | 7265 | 8708 | 8711 | 8865 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0595 | 2103 | 2351 | 2636 | 3643 |
| 4462 | 4729 | 6159 | 6633 | 6966 |
| Singapore Toto |
| Date: 16-11-2026 (Mon) | Draw No: 4235 |
| Toto | |||||||
| 2 | 22 | 24 | 31 | 36 | 43 | + | 41 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | $606,120 | 2 | |||||
| Group 2 | $255,209 | 1 | |||||
| Group 3 | $2,089 | 84 | |||||
| Group 4 | $634 | 151 | |||||
| Group 5 | $50 | 4,267 | |||||
| Group 6 | $25 | 5,222 | |||||
