SINGAPORE 4D RESULTS
| Singapore 4D |
| Date: 01-11-2026 (Sun) | Draw No: 5556 |
| 1st Prize 首獎 | 9743 |
| 2nd Prize 二獎 | 3910 |
| 3rd Prize 三獎 | 9150 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2347 | 2447 | 3070 | 3762 | 3861 |
| 5175 | 6437 | 6885 | 7184 | 9032 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1160 | 1293 | 1999 | 2289 | 3347 |
| 3453 | 3918 | 5032 | 7082 | 8767 |
| Singapore Toto |
| Date: 02-11-2026 (Mon) | Draw No: 4231 |
| Toto | |||||||
| 8 | 10 | 19 | 37 | 40 | 48 | + | 38 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | - | - | |||||
| Group 2 | $308,671 | 2 | |||||
| Group 3 | $2,015 | 125 | |||||
| Group 4 | $378 | 364 | |||||
| Group 5 | $50 | 7,841 | |||||
| Group 6 | $25 | 10,300 | |||||
